
Для приготовления легких бетонов используют различные виды пористых заполнителей: искусственные – керамзит, аглопорит, перлит, шлаковую пемзу и др. и естественные – туф, пемзу и т.д. По плотности различают особо легкие теплоизоляционные бетоны с плотностью в высушенном состоянии менее 500 кг/м3 и легкие бетоны с плотностью 500 … 1800 кг/м3. Прочность особо легких бетонов редко бывает более 1,5 МПа. Прочность легкого бетона может изменяться в значительных пределах – от 2,5 до 30 МПа и выше. Обычно легкие бетоны подразделяют на конструктивно-теплоизоляционные с плотностью 500 … 1400 кг/м3 и прочностью 2 …10 МПа и конструктивные с плотностью 1400 … 1800 кг/м3 и прочностью 10 …30 МПа. Преимущество бетонов такого типа заключается в их малом весе и теплоизолирующих свойствах, недоступных обычным бетонам. В то же время, легкие бетоны имеют низкую прочность, однако это не оказывает особого влияния для тех строительных конструкций, где они применяются. Легкие бетоны должны соответствовать требованиям ГОСТ 25485, ГОСТ 25820, ГОСТ 31360.
| НАИМЕНОВАНИЕ ИСПЫТАНИЯ БЕТОНА | НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ ИСПЫТАНИЯ |
| МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКАЗА 10.000 РУБ. | |||
| Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом отрыва со скалыванием | ГОСТ 22690-2015 | 1 участок | 960 |
| ГОСТ 18105-2010 | |||
| Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях метом упругого отскока | ГОСТ 22690-2015 | 1 участок | 360 |
| ГОСТ 18105-2010 | |||
| Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом ударного импульса | ГОСТ 22690-2015 | 1 участок | 300 |
| ГОСТ 18105-2010 | |||
| Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом ультразвука | ГОСТ 17624-2012 | 1 участок | 180 |
| ГОСТ 22690-2015 | |||
| ГОСТ 18105-2010 | |||
| Определение положения арматуры и толщины защитного слоя бетона | ГОСТ 22904-93 | 1 сечение | 600 |
| Выбуривание образцов бетонных кернов из конструкций | ГОСТ 28570-90 | 1 образец | 3600 |
| Испытание бетонных образцов отобранных из конструкций на сжатие (включая выравнивание и подготовку поверхности) | ГОСТ 28570-90 | 1 образец | 900 |
| ГОСТ 10180-2012 | |||
| Определение прочности бетона на сжатие по контрольным образцам | ГОСТ 10180-2012 | 1 образец | 300 |
| Определение плотности бетона | ГОСТ 12730.1-78 | 1 измерение | 480 |
| Определение марки бетона по морозостойкости | ГОСТ 10060-2012 | 50 циклов | 21000 |
| Отпускная влажность ячеистого бетона | ГОСТ 12730.2-78 | 1 образец | 720 |
| Определение истираемости бетона | ГОСТ 13087-2018 | 1 серия | 15000 |
| Определение водопоглощения бетона | ГОСТ 12730.3-78 | 1 проба | 300 |
| Определение водонепроницаемости бетона | ГОСТ 12730.5-84 | 1 серия | 4800/15000 |
| ГОСТ 12730.0-78 | |||
| Определение прочности бетона на растяжение при изгибе образцов-призм квадратного сечения размером 10х10х40 см | ГОСТ 10180-2012 | 1 образец | 480 |
| Определение глубины трещин в бетонных конструкциях | СП 13-102-2003 | 1 измерение | 480 |
Спасибо! Консультант перезвонит через несколько минут